JS6926GHCP
Designphilosophie von europäischen Bussen der Spitzenklasse, komfortabel und effizient.
Geeignet für öffentliche Verkehrsmittel in mittelasiatischen Ländern.
Asiastar mittelgroßer Stadtbus, Diamond Quality, Passagierkurs.
- Schnelle Delievery
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundendienst
Produkteinführung
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 9200*2500*3450 |
| Bewertete Passagierkapazität (Person) | 65 |
| Gesamtgewicht (kg) | 13200 |
| Leergewicht (kg) | 9600 |
| Kraftstoffverbrauch unter bestimmten Arbeitsbedingungen (l / 100km) (m3 / 100km) | 20 |
| Max. Geschwindigkeit (km / h) | 80 |
| Motormodell | WP7NG210E51 |
| Fahrgestelllieferant | ASIASTAR |
| Federungssystem | Verlässt die Federung |
| Lenkgetriebesystem | Servolenkung |
| Bremse | Pneumatische Zweikreis-Druckluftbremse, volle Trommelbremse |
| Reifenmodell | Schlauchloser Radialreifen 10R22.5 |
| Treibstoff | CNG |
| Kraftstofftankvolumen (Diesel: L; Erdgas: m3) | 5 × 113L Stahlzylinder |
| Klimaanlage | Dachklimaanlage 22000kcal mit Bizer-Kompressor |
| Heizung | Unabhängiger Warmwasserbereiter , mit 5 Rediator |
| Sitze | 30+2+1 Sitze, Sitz aus technischem Kunststoff |
| Audiovisuelles System | Ein Fernseher mit USB-Anschluss + FM / AM, + MP3 |
| Rückspiegel | Manueller Rückspiegel |
Beliebte label: js6926ghcp, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Kauf, Preis, Yaxing
Kostenlose








